檢驗分析流程
化學品分析
化學品純度及成份分析
微量金屬元素分析
化學品成份差異性比對
未知物分析
分子量分析
導電漿料分析
分析方法建立
關注(危害)物質分析
化妝品分析
化妝品重金屬分析
鋁(Al) | 鋇(Ba) | 鎂(Mg) | 磷(P) |
硫(S) | 硒(Se) | 矽(Si) | 鈦(Ti) |
鎘(Cd) | 鉻(Cr) | 銅(Cu) | 鋅(Zn) |
防腐劑分析
成份分析
精油比對分析
微生物分析
合成(藥)品(含萃取物鑑定分析)
萃取物主成份及雜質分析
原料藥不純物質分析
有效成份差異性比對
副產物、未知物成份鑑定
分析方法建立
中藥分析
中藥重金屬分析
砷(As) | 鎘(Cd) | 銅(Cu) | 汞(Hg) |
鉛(Pb) |
銀(Ag) | 鋁(Al) | 硼(B) | 鋇(Ba) |
鈣(Ca) | 鉻(Cr) | 鐵(Fe) | 銦(In) |
鉬(Mo) | 鉀(K) | 鎂(Mg) | 錳(Mn) |
鎳(Ni) | 磷(P) | 硫(S) | 硒(Se) |
矽(Si) | 鋅(Zn) |
牛樟芝成份分析
有效成份萃取及分析
水質分析
一般項目分析
1.酸鹼度值(pH) | 7.懸浮固體物(SS) |
2.比導電度 | 8.總溶解固體物(TDS) |
3.酸度 | 9.揮發性固體物(VSS) |
4.鹼度 | 10.餘氯 |
5.(總)硬度 | 11.陰離子界面活性劑 |
6.化學需氧量(COD) | 12.氰化物 |
水中陰離子分析
1.亞硝酸鹽氮 (NO2--N) |
5.硝酸鹽氮(NO3--N) |
2.磷酸鹽(PO43-) |
6.氟鹽(F-) |
3.硫酸鹽(SO42-) |
7.溴鹽(Br-) |
4.氯鹽(Cl-) |
|
水中礦物質及重金屬分析
砷(As) | 鎘(Cd) | 鉻(Cr) | 銅(Cu) |
汞(Hg) | 鎳(Ni) | 鉛(Pb) | 鋅(Zn) |
銦(In) | 鉬(Mo) |
銀(Ag) | 鋁(Al) | 金(Au) | 硼(B) |
鋇(Ba) | 鉍(Bi) | 鈣(Ca) | 鈷(Co) |
鐵(Fe) | 鎵(Ga) | 鉀(K) | 鋰(Li) |
鎂(Mg) | 錳(Mn) | 鈉(Na) | 磷(P) |
硫(S) | 銻(Sb) | 硒(Se) | 矽(Si) |
鍶(Sr) | 碲(Te) | 鈦(Ti) | 鉈(Tl) |
釩(V) | 鎢(W) | 釔(Y) |
水中揮發性有機物(VOCs)分析
1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 氯仿 |
1,1-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 氯苯 |
1,1-二氯乙烷 | 四氯乙烯 | 順-1,2-二氯乙烯 |
1,2-二氯乙烷 | 四氯化碳 | Naphthalene |
1,4-二氯苯 | 甲苯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
乙苯 | 苯 | 1,2-二氯苯 |
二甲苯 | 氯乙烯 | 甲基第三丁基醚 |
二氯甲烷 | 氯甲烷 |
水中有機物分析(含TOC)
水中微生物含量分析
土壤分析
一般土壤特性分析
土壤重金屬及礦物成份分析
砷(As) | 鎘(Cd) | 鉻(Cr) | 銅(Cu) |
汞(Hg) | 鎳(Ni) | 鉛(Pb) | 鋅(Zn) |
銀(Ag) | 鋁(Al) | 金(Au) | 硼(B) |
鋇(Ba) | 鉍(Bi) | 鈣(Ca) | 鈷(Co) |
鐵(Fe) | 鎵(Ga) | 銦(In) | 鉀(K) |
鋰(Li) | 鎂(Mg) | 錳(Mn) | 鉬(Mo) |
鈉(Na) | 磷(P) | 硫(S) | 銻(Sb) |
硒(Se) | 矽(Si) | 鍶(Sr) | 碲(Te) |
鈦(Ti) | 鉈(Tl) | 釩(V) | 鎢(W) |
釔(Y) |
土壤有機質分析
1.有機質含量分析
2.土壤中揮發性有機物(VOCs)分析
土壤肥份分析
土壤微生物分析
肥料分析
一般分析
1.酸鹼度值(pH) | 6.有機質 |
2.比導電度(EC) | 7.水份 |
3.全氮 | 8.銨態氮 |
4.全磷酐 | 9.碳氮比 |
5.全氧化鉀 | 10.氯 |
礦物質與重金屬分析
砷(As) | 鎘(Cd) | 鉻(Cr) | 銅(Cu) |
汞(Hg) | 鎳(Ni) | 鉛(Pb) | 鋅(Zn) |
銀(Ag) | 鋁(Al) | 金(Au) | 硼(B) |
鋇(Ba) | 鉍(Bi) | 鈣(Ca) | 鈷(Co) |
鐵(Fe) | 鎵(Ga) | 銦(In) | 鉀(K) |
鋰(Li) | 鎂(Mg) | 錳(Mn) | 鉬(Mo) |
鈉(Na) | 磷(P) | 硫(S) | 銻(Sb) |
硒(Se) | 矽(Si) | 鍶(Sr) | 碲(Te) |
鈦(Ti) | 鉈(Tl) | 釩(V) | 鎢(W) |
釔(Y) |
有機肥料分析
1.酸鹼度值 | 4.比電導度 | 7.全氮 |
2.全磷酐 | 5.全氧化鉀 | 8.水份 |
3.銨態氮 | 6.碳氮比 | 9.氯 |
化學肥料分析
食品分析
食品重金屬分析
砷(As) | 鎘(Cd) | 銅(Cu) | 汞(Hg) |
鉛(Pb) |
銀(Ag) | 鋁(Al) | 硼(B) | 鋇(Ba) |
鈣(Ca) | 鈷(Co) | 鉻(Cr) | 鐵(Fe) |
鉀(K) | 鎂(Mg) | 錳(Mn) | 鈉(Na) |
鎳(Ni) | 磷(P) | 硫(S) | 硒(Se) |
矽(Si) | 鈦(Ti) | 鋅(Zn) |
1.脂肪酸種類分析
2.反式脂肪酸
3.飽和脂肪酸
1.醣類分析(葡萄糖 乳糖 蔗糖…等)
2.維生素分析
色素分析
防腐劑分析
農藥殘留分析(快篩)
產品特性比對
未知物鑑定
酒類分析
種類分析
香料分析
危害物分析
監測項目: |
砷(As) | 鎘(Cd) | 鉻(Cr) | 銅(Cu) |
汞(Hg) | 鉛(Pb) | 鋅(Zn) |